Cancillería Secretaría |
Imprimir A4 A4x2 A5 ![]() |
Estadística sacramental
y visitas pastorales
2008
Publicado: BOA 2009, 97.
Significado de las columnas:
Parroquia | Pob. | B0 | B1-7 | B8-12 | B13+ | Com. | C-20 | C21+ | MC | MX | Ex. | VP |
Adalia | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Aguasal | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aguilar de Campos | 306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Alaejos | 1613 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 | 0 | 33 | |
Alcazarén | 717 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
Aldea de San Miguel | 228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Aldeamayor de San Martín | 2852 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
Aldeayuso | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Almenara de Adaja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amusquillo | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Arroyo de la Encomienda | 10872 | 200 | 16 | 4 | 0 | 82 | 9 | 20 | 44 | 0 | 6 | |
- Nuestra Señora de Lourdes | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
- San Juan ante Portam Latinam | 172 | 16 | 4 | 0 | 46 | 9 | 20 | 44 | 0 | 0 | ||
Ataquines | 750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
Bahabón | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Barcial de la Loma | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Barruelo del Valle | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Becilla de Valderaduey | 318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Benafarces | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bercero | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Berceruelo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Berrueces | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bobadilla del Campo | 342 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Bocigas | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bocos de Duero | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Boecillo | 3324 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Bolaños de Campos | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Brahojos de Medina | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bustillo de Chaves | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Cabezón de Pisuerga | 3146 | 46 | 1 | 2 | 0 | 20 | 27 | 0 | 15 | 0 | 17 | |
Cabezón de Valderaduey | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cabreros del Monte | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Calabazas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campaspero | 1413 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | |
Camporredondo | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Canalejas de Peñafiel | 306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Canillas de Esgueva | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Carpio | 1108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
Casasola de Arión | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Castrejón de Trabancos | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Castrillo de Duero | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Castrillo-Tejeriego | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Castrobol | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Castrodeza | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Castromembibre | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Castromonte | 297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Castronuevo de Esgueva | 388 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
Castronuño | 1006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
Castroponce | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Castroverde de Cerrato | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ceinos de Campos | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Cervillego de la Cruz | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Cigales | 4157 | 2 | 32 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | |
Ciguñuela | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Cistérniga | 7620 | 35 | 7 | 2 | 0 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Cogeces de Íscar | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Cogeces del Monte | 818 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
Corcos | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
Corcos-Aguilarejo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 jul |
Corrales de Duero | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Cubillas de Santa Marta | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 jul |
Cuenca de Campos | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Curiel de Duero | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
El Campillo | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Encinas de Esgueva | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Esguevillas de Esgueva | 309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Fombellida | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Fompedraza | 133 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Foncastín | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Fontihoyuelo | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fresno el Viejo | 1089 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
Fuensaldaña | 1346 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
Fuente el Sol | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Fuente-Olmedo | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gallegos de Hornija | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Gatón de Campos | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Geria | 487 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Gomeznarro | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gordaliza de la Loma | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Herrera de Duero | 763 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Herrín de Campos | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Honcalada | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hornillos de Eresma | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Íscar | 6913 | 31 | 0 | 3 | 0 | 63 | 101 | 0 | 21 | 0 | 55 | |
La Mudarra | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
La Parrilla | 583 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
La Pedraja de Portillo | 1154 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
La Santa Espina-Castromonte | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
La Seca | 1105 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
La Unión de Campos | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
La Zarza | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Laguna de Duero | 21483 | 168 | 9 | 0 | 0 | 169 | 49 | 36 | 43 | 0 | 38 | |
- Asunción de Nuestra Señora | 97 | 3 | 0 | 0 | 71 | 28 | 36 | 40 | 0 | 33 | ||
- San Pedro Regalado | 71 | 6 | 0 | 0 | 98 | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
Langayo | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Llano de Olmedo | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Lomoviejo | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Manzanillo | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Marzales | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matapozuelos | 994 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
Matilla de los Caños | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mayorga | 1966 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
Medina de Rioseco | 4944 | 25 | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 13 | 30 | 0 | 38 | |
Medina del Campo | 21028 | 153 | 4 | 0 | 0 | 157 | 0 | 39 | 85 | 1 | 177 | |
- San Antolín | 58 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 39 | 19 | 1 | 62 | ||
- San Miguel Arcángel | 31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | ||
- Santiago el Real | 32 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 51 | 0 | 39 | ||
- Santo Tomás Apóstol | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | ||
Megeces | 479 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Melgar de Abajo | 149 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Melgar de Arriba | 233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Mélida | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Mojados | 3281 | 22 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | |
Molpeceres | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monasterio de Vega | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Montealegre de Campos | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Montemayor de Pililla | 1029 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | |
Moral de la Reina | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Moraleja de las Panaderas | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morales de Campos | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Mota del Marqués | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Mucientes | 709 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
Muriel | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Nava del Rey | 2179 | 15 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | |
Nueva Villa de las Torres | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Olivares de Duero | 321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
Olmedo | 3796 | 25 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 0 | 19 | 1 | 44 | |
Olmos de Esgueva | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Olmos de Peñafiel | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Padilla de Duero | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Palacios de Campos | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Palazuelo de Vedija | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Pedrajas de San Esteban | 3661 | 35 | 10 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | |
Pedrosa del Rey | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pedroso de la Abadesa | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peñafiel | 5402 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 0 | 18 | 0 | 55 | |
Peñaflor de Hornija | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
Pesquera de Duero | 539 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Piña de Esgueva | 362 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Piñel de Abajo | 193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Piñel de Arriba | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Pobladura de Sotiedra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pollos | 730 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
Portillo | 964 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
Portillo-Arrabal | 1643 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Pozal de Gallinas | 507 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
Pozaldez | 564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
Pozuelo de la Orden | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Puras | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quintanilla de Arriba | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Quintanilla de Onésimo | 1173 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Quintanilla de Trigueros | 115 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Rábano | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Ramiro | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Renedo de Esgueva | 2527 | 31 | 20 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | |
Robladillo | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rodilana | 175 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Roturas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubí de Bracamonte | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Rueda | 1263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 13 | 4 | 0 | 15 | |
Saelices de Mayorga | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Salvador de Zapardiel | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Cebrián de Mazote | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
San Llorente | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
San Martín de Valvení | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
San Miguel del Arroyo | 599 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
San Miguel del Pino | 280 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
San Pablo de la Moraleja | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
San Pedro de Latarce | 577 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
San Pelayo | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Román de Hornija | 408 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
San Salvador | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Vicente del Palacio | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Santa Eufemia del Arroyo | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Santervás de Campos | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Santiago del Arroyo | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
Santibáñez de Valcorba | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Santovenia de Pisuerga | 3415 | 18 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Sardón de Duero | 650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Sardoncillo o La Granja | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serrada | 1146 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
Siete Iglesias de Trabancos | 561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Simancas | 5053 | 50 | 4 | 0 | 0 | 72 | 79 | 7 | 30 | 0 | 0 | |
Tamariz de Campos | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tiedra | 350 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
Tordehumos | 483 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
Tordesillas | 8131 | 57 | 2 | 0 | 0 | 54 | 40 | 6 | 25 | 0 | 43 | |
Torre de Esgueva | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Torre de Peñafiel | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Torrecilla de la Abadesa | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Torrecilla de la Orden | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Torrecilla de la Torre | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torrecilla del Valle | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Torrelobatón | 519 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Torrescárcela | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Traspinedo | 1007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Trigueros del Valle | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 jul |
Tudela de Duero | 7489 | 80 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 18 | 0 | 44 | |
Urones de Castroponce | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Urueña | 221 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Valbuena de Duero | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Valbuena de Duero-San Bernardo | 239 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | |
Valdearcos de la Vega | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Valdenebro de los Valles | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Valdestillas | 1818 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | |
Valdunquillo | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Valladolid | 318461 | 1536 | 175 | 30 | 56 | 1781 | 600 | 625 | 738 | 5 | 1066 | 20 |
- Asunción de Nuestra Señora | 2239 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 dic |
- Beato Florentino Asensio | 67 | 8 | 0 | 0 | 54 | 5 | 33 | 8 | 0 | 3 | ||
- Catedral Metropolitana | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | 2 | ||
- Cristo Redentor | 67 | 6 | 0 | 0 | 115 | 40 | 0 | 4 | 0 | 27 | ||
- Dulce Nombre de María | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
- Inmaculada Concepción de María | 28 | 4 | 0 | 0 | 46 | 37 | 29 | 2 | 0 | 31 | ||
- Inmaculado Corazón de María | 14 | 9 | 1 | 1 | 32 | 17 | 13 | 2 | 0 | 40 | 26 abr | |
- María Auxiliadora | 35 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | ||
- María Milagrosa | 41 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||
- Nuestra Señora de Belén | 7 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 4 | 3 | 0 | 21 | ||
- Nuestra Señora de Fátima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
- Nuestra Señora de Guadalupe | 10 | 3 | 1 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||
- Nuestra Señora de la Merced | 34 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
- Nuestra Señora de la Victoria | 30 | 3 | 0 | 0 | 56 | 24 | 5 | 11 | 0 | 26 | ||
- Nuestra Señora de Prado | 65 | 5 | 3 | 0 | 156 | 43 | 40 | 13 | 0 | 7 | ||
- Nuestra Señora del Carmen | 32 | 4 | 0 | 0 | 52 | 8 | 23 | 24 | 0 | 26 | ||
- Nuestra Señora del Henar | 16 | 4 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||
- Nuestra Señora del Pilar | 28 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
- Nuestra Señora del Rosario | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 2 | 0 | 45 | ||
- Nuestra Señora del Sagrado Corazón | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
- Sagrada Familia | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 9 | 0 | 40 | 13 dic | |
- San Agustín | 0 | 5 | 1 | 49 | 22 | 12 | 47 | 87 | 0 | 54 | 1 feb | |
- San Andrés Apóstol | 72 | 9 | 0 | 0 | 75 | 14 | 0 | 36 | 0 | 51 | 13 abr | |
- San Antonio de Padua | 767 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
- San Fernando | 29 | 12 | 5 | 0 | 54 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 nov | |
- San Francisco de Asís | 29 | 3 | 3 | 0 | 24 | 8 | 3 | 14 | 0 | 16 | ||
- San Ignacio de Loyola | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
- San Ildefonso | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 may | |
- San Isidro Labrador | 26 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | ||
- San José Obrero | 21 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 nov | |
- San Juan Bautista | 26 | 4 | 0 | 0 | 50 | 20 | 7 | 25 | 1 | 28 | 28 abr | |
- San Juan de Ávila | 7 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
- San Lorenzo | 62 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | ||
- San Martín y San Benito El Viejo | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36 | 24 | 17 | 0 | 14 | 6 jun | |
- San Mateo Apóstol | 26 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 24 | 14 jun | |
- San Miguel y San Julián | 36 | 4 | 0 | 0 | 40 | 34 | 74 | 113 | 0 | 41 | 26 ene | |
- San Nicolás de Bari | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 21 ene | |
- San Pascual Bailón | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
