Cancillería Secretaría

Imprimir A4  A4x2  A5  

Estadística sacramental
y visitas pastorales

2005


Publicado: BOA 2006, 131.


  • Notas

    Significado de las columnas:

  • Pob. = Población (Padrón a 1-1-2005. Instituto Nacional de Estadística)
  • B0 = Bautismos de menores de 1 año
  • B1-7 = Bautismos entre 1 y 7 años
  • B8+ = Bautismos de mayores de 8 años
  • Com. = Primeras comuniones
  • Conf. = Confirmaciones
  • Matr. = Matrimonios
  • Ex. = Exequias
  • VP = Visita pastoral (día de inicio de la misma, si duró varios)
  • |Parroquia|Pob.|B0|B1-7|B8+|Com.|Conf.|Matr.|Ex.|VP

    |Adalia|68|0|0|0|0|0|0|2|6 may

    |Aguasal|28||||||||

    |Aguilar de Campos|337|1|0|0|0|0|2|8|-

    |Alaejos|1651|10|8|0|12|0|6|26|-

    |Alcazarén|689|2|0|0|3|0|5|7|-

    |Aldea de San Miguel|217|5|0|0|0|0|1|4|-

    |Aldeamayor de San Martín|1962|11|2|0|15|0|6|8|-

    |Aldeayuso|21||||||||17 jun

    |Almenara de Adaja|35||||||||

    |Amusquillo|153|2|0|0|2|2|0|4|9 jun

    |Arroyo de la Encomienda|6587|64|17|0|64|26|12|3|-

    |- Nuestra Señora de Lourdes (La Flecha)||17|4|0|32|12|1|2|17 dic

    |- San Juan ante Portam Latinam||47|13|0|32|14|11|1|-

    |Ataquines|805|3|0|0|3|0|2|16|-

    |Bahabón|191|0|0|0|0|0|1|6|-

    |Barcial de la Loma|149|2|0|0|0|0|2|6|-

    |Barruelo del Valle|72|1|0|0|0|2|1|2|21 abr

    |Becilla de Valderaduey|370||||||||

    |Benafarces|106|0|0|0|0|0|0|4|29 abr

    |Bercero|234||||||||

    |Berceruelo|39||||||||

    |Berrueces|110||||||||

    |Bobadilla del Campo|373|3|0|0|4|0|4|8|-

    |Bocigas|127|0|0|0|0|0|0|1|-

    |Bocos de Duero|71|0|0|0|0|1|0|1|1 jun

    |Boecillo|2510|20|0|0|22|0|6|8|-

    |Bolaños de Campos|395|6|0|0|2|0|1|6|-

    |Brahojos de Medina|161|1|0|0|0|0|0|2|-

    |Bustillo de Chaves|71||||||||

    |Cabezón de Pisuerga|2542|40|0|0|22|0|5|26|-

    |Cabezón de Valderaduey|59|1|0|0|0|0|0|1|-

    |Cabreros del Monte|80|1|0|0|1|0|0|2|-

    |Calabazas|14||||||||

    |Campaspero|1443||||||||25 may

    |Camporredondo|193|3|0|0|1|0|1|5|-

    |Canalejas de Peñafiel|329||||||||15 jun

    |Canillas de Esgueva|112|0|0|0|0|1|0|3|12 jun

    |Carpio|1046|9|0|0|8|0|7|24|-

    |Casasola de Arión|342|3|0|0|0|11|1|17|1 may

    |Castrejón de Trabancos|243|2|1|0|0|0|0|3|-

    |Castrillo de Duero|166||||||||7 jun

    |Castrillo-Tejeriego|218|2|0|0|0|0|1|7|-

    |Castrobol|98|0|0|0|1|0|0|3|-

    |Castrodeza|210||||||||

    |Castromembibre|79|0|0|0|1|0|0|0|24 abr

    |Castromonte|248||||||||

    |Castronuevo de Esgueva|365|1|0|0|2|0|2|1|-

    |Castronuño|1040|1|1|0|6|0|1|12|-

    |Castroponce|166|0|0|0|5|0|0|5|-

    |Castroverde de Cerrato|256|1|0|0|0|5|0|7|10 jun

    |Ceinos de Campos|282||||||||

    |Cervillego de la Cruz|133|1|0|0|0|0|1|2|-

    |Cigales|3467|35|1|2|40|0|12|27|-

    |Ciguñuela|375|8|3|0|0|0|1|5|-

    |Cistérniga|6063|49|2|0|33|0|0|14|-

    |Cogeces de Íscar|147|4|0|0|0|0|0|3|-

    |Cogeces del Monte|876||||||||24 may

    |Corcos|249|1|0|0|0|0|0|3|-

    |Corcos-Aguilarejo|10|1|0|0|0|0|0|0|-

    |Corrales de Duero|117|1|0|0|1|1|1|8|2 jun

    |Cubillas de Santa Marta|289|4|0|0|0|0|0|0|-

    |Cuenca de Campos|266||||||||

    |Curiel de Duero|95|1|0|0|0|0|0|4|1 jun

    |El Campillo|223|0|0|0|0|0|0|4|-

    |Encinas de Esgueva|337|2|0|1|0|22|0|3|4 jun

    |Esguevillas de Esgueva|348|0|0|0|3|4|0|10|8 jun

    |Fombellida|227|0|1|0|1|5|1|6|12 jun

    |Fompedraza|156||||||||15 jun

    |Foncastín|150|0|0|0|0|0|1|0|-

    |Fontihoyuelo|40|0|0|0|0|0|0|2|-

    |Fresno el Viejo|1159|6|1|0|8|0|3|16|-

    |Fuensaldaña|1226|13|1|0|0|0|5|14|-

    |Fuente el Sol|273|1|0|0|2|0|1|5|-

    |Fuente-Olmedo|53|1|0|0|0|0|0|2|-

    |Gallegos de Hornija|143|1|0|0|0|0|1|1|8 abr

    |Gatón de Campos|38||||||||

    |Geria|480|4|0|2|9|0|3|4|-

    |Gomeznarro|80|1|0|0|0|0|0|0|-

    |Gordaliza de la Loma|23|0|0|0|0|0|0|1|-

    |Herrera de Duero|527|5|0|0|0|0|2|5|-

    |Herrín de Campos|191|0|0|0|0|0|1|5|-

    |Honcalada|52|0|0|0|0|0|0|1|-

    |Hornillos de Eresma|186|1|0|0|0|0|1|2|-

    |Íscar|6611|30|1|0|64|58|20|55|-

    |La Mudarra|228||||||||

    |La Parrilla|628|6|0|0|9|0|5|13|-

    |La Pedraja de Portillo|1045|8|2|0|8|0|3|13|-

    |La Santa Espina-Castromonte|128||||||||10 abr

    |La Seca|1057|5|0|1|9|0|2|20|-

    |La Unión de Campos|317|3|0|0|0|0|0|8|-

    |La Zarza|157|0|0|0|1|0|0|6|-

    |Laguna de Duero|20696|182|8|2|148|76|58|45|-

    |- Asunción de Nuestra Señora||114|4|0|62|55|51|38|-

    |- San Pedro Regalado||68|4|2|86|21|7|7|-

    |Langayo|381|5|0|0|0|0|2|4|30 may

    |Llano de Olmedo|80|2|0|0|0|0|0|2|-

    |Lomoviejo|229|0|0|0|4|0|0|9|-

    |Manzanillo|56|1|1|0|0|0|1|1|30 may

    |Marzales|64||||||||9 abr

    |Matapozuelos|951|7|0|2|13|0|7|19|-

    |Matilla de los Caños|112|3|0|0|0|0|1|3|-

    |Mayorga|1972|7|0|0|14|0|3|30|-

    |Medina de Rioseco|4959|26|0|0|57|62|23|47|-

    |Medina del Campo|20426|145|13|3|110|97|79|200|-

    |- San Antolín||62|12|2|61|25|40|75|-

    |- San Miguel Arcángel||20|0|0|25|58|11|55|-

    |- Santiago el Real||31|1|1|0|14|27|50|-

    |- Santo Tomás Apóstol||32|0|0|24|0|1|20|-

    |Megeces|453|3|0|0|6|0|3|5|-

    |Melgar de Abajo|173|1|0|0|0|0|1|5|-

    |Melgar de Arriba|279|1|0|0|0|0|1|9|-

    |Mélida|55||||||||6 jun

    |Mojados|3046|24|0|0|32|0|8|20|-

    |Molpeceres|0||||||||17 jun

    |Monasterio de Vega|102|1|0|0|0|0|1|2|-

    |Montealegre de Campos|154|1|0|0|0|4|0|5|-

    |Montemayor de Pililla|1029|6|0|0|12|0|3|11|-

    |Moral de la Reina|238|1|0|0|0|0|1|3|-

    |Moraleja de las Panaderas|34|1|0|0|0|0|0|0|-

    |Morales de Campos|175|1|0|0|1|0|1|2|-

    |Mota del Marqués|425|5|0|0|3|10|2|14|6 may

    |Mucientes|644|6|0|0|10|0|4|14|-

    |Muriel|198|2|0|0|0|0|1|10|-

    |Nava del Rey|2110|22|6|0|12|0|16|44|-

    |Nueva Villa de las Torres|389||||||||

    |Olivares de Duero|317|3|0|0|0|0|5|3|-

    |Olmedo|3562|18|0|0|26|24|28|41|-

    |Olmos de Esgueva|218|2|0|0|2|0|1|0|-

    |Olmos de Peñafiel|76||||||||

    |Padilla de Duero|92|2|0|0|0|2|0|1|6 jun

    |Palacios de Campos|65|0|0|2|0|0|0|0|-

    |Palazuelo de Vedija|233||||||||

    |Pedrajas de San Esteban|3470|42|5|1|28|52|15|33|-

    |Pedrosa del Rey|203|2|0|0|0|7|0|5|1 may

    |Pedroso de la Abadesa|23||||||||

    |Peñafiel|5233|34|0|0|36|47|19|53|31 may

    |Peñaflor de Hornija|414|1|0|0|5|0|1|11|17 abr

    |Pesquera de Duero|530|11|0|0|9|8|2|12|28 may

    |Piña de Esgueva|355|3|0|0|0|0|1|5|-

    |Piñel de Abajo|191|3|0|0|9|1|1|12|26 may

    |Piñel de Arriba|134|1|0|0|1|0|0|6|26 may

    |Pobladura de Sotiedra|22||||||||

    |Pollos|754|2|0|0|4|0|1|8|-

    |Portillo|965|13|0|0|6|0|4|13|-

    |Portillo-Arrabal|1616|5|0|0|13|0|3|18|-

    |Pozal de Gallinas|499|1|0|0|2|0|2|14|-

    |Pozaldez|508|14|0|0|2|15|4|5|-

    |Pozuelo de la Orden|72||||||||

    |Puras|66|0|0|0|0|0|0|2|-

    |Quintanilla de Arriba|227|5|2|0|2|13|2|5|5 jun

    |Quintanilla de Onésimo|1175|9|0|0|12|32|6|13|5 jun

    |Quintanilla de Trigueros|121|2|0|0|3|0|0|0|-

    |Rábano|228||||||||17 jun

    |Ramiro|67|1|0|0|0|0|0|1|-

    |Renedo de Esgueva|1532|23|0|0|0|0|3|12|-

    |Robladillo|104|1|0|0|0|0|1|1|-

    |Rodilana|177|3|0|0|0|0|5|7|-

    |Roturas|31||||||||28 may

    |Rubí de Bracamonte|317|0|0|0|0|0|1|3|-

    |Rueda|1257|8|0|0|11|0|2|18|-

    |Saelices de Mayorga|183|1|0|0|0|31|0|8|-

    |Salvador de Zapardiel|130|0|0|0|0|0|0|1|-

    |San Cebrián de Mazote|187|5|0|0|0|5|0|3|29 abr

    |San Llorente|177|0|0|0|0|5|1|10|4 jun

    |San Martín de Valvení|98|1|0|0|0|0|0|2|-

    |San Miguel del Arroyo|597|3|2|0|2|0|0|12|-

    |San Miguel del Pino|208||||||||

    |San Pablo de la Moraleja|167|2|0|0|0|0|0|1|-

    |San Pedro de Latarce|608|5|0|0|0|14|2|11|8 may

    |San Pelayo|47||||||||10 abr

    |San Román de Hornija|416|3|0|0|0|0|1|13|-

    |San Salvador|46|0|0|0|0|0|0|1|8 abr

    |San Vicente del Palacio|223|2|0|0|0|0|1|5|-

    |Santa Eufemia del Arroyo|131|1|0|0|1|0|0|5|-

    |Santervás de Campos|146|0|0|0|0|0|0|1|-

    |Santiago del Arroyo|180|3|1|1|0|0|0|4|-

    |Santibáñez de Valcorba|191|3|0|0|0|0|5|3|-

    |Santovenia de Pisuerga|2908||||||||

    |Sardón de Duero|612|8|0|0|1|0|1|8|-

    |Sardoncillo o La Granja|47|2|0|0|1|0|2|0|-

    |Serrada|1128|14|0|0|11|0|6|13|-

    |Siete Iglesias de Trabancos|571|4|1|0|4|0|2|12|-

    |Simancas|4618|60|7|50|22|0|52|16|20 dic

    |Tamariz de Campos|103||||||||

    |Tiedra|371|5|0|0|3|14|4|8|29 abr

    |Tordehumos|503||||||||

    |Tordesillas|8248|59|9|1|66|52|30|63|-

    |Torre de Esgueva|92||||||||

    |Torre de Peñafiel|47|0|0|0|0|1|0|4|17 jun

    |Torrecilla de la Abadesa|335|2|1|0|4|0|0|4|-

    |Torrecilla de la Orden|321|1|1|0|4|0|1|6|-

    |Torrecilla de la Torre|32|0|0|0|0|0|0|2|16 abr

    |Torrecilla del Valle|18||||||||

    |Torrelobatón|552|4|0|0|6|0|3|10|16 abr

    |Torrescárcela|163||||||||24 may

    |Traspinedo|960|4|0|1|5|0|9|5|-

    |Trigueros del Valle|335|3|0|0|0|0|0|0|-

    |Tudela de Duero|5811|39|2|0|43|40|19|43|-

    |Urones de Castroponce|144||||||||

    |Urueña|215||||||||23 abr

    |Valbuena de Duero|256|2|0|0|0|0|0|3|-

    |Valbuena de Duero-San Bernardo|232|3|1|0|0|0|0|7|-

    |Valdearcos de la Vega|112|0|0|0|0|1|0|4|2 jun

    |Valdenebro de los Valles|225|1|0|0|0|0|0|0|-

    |Valdestillas|1673|12|3|0|20|0|3|16|-

    |Valdunquillo|201|2|0|0|0|0|0|5|-

    |Valladolid|321001|1466|164|34|1581|634|957|1178|-

    |- Asunción de Nuestra Señora (La Overuela)|1929||||||||-

    |- Beato Florentino Asensio|||||||||-

    |- Cristo Redentor||84|2|4|152|35|10|4|5 nov

    |- Dulce Nombre de María||16|0|1|12|8|4|11|-

    |- Inmaculada Concepción de María||19|5|1|57|35|5|30|-

    |- Inmaculado Corazón de María||17|0|0|36|17|3|27|-

    |- María Auxiliadora||48|0|0|40|0|6|36|-

    |- María Milagrosa||39|9|0|31|0|9|26|-

    |- Nuestra Señora de Belén||11|2|0|19|8|2|32|-

    |- Nuestra Señora de Fátima|||||||||-

    |- Nuestra Señora de Guadalupe||13|3|0|20|0|9|11|11 dic

    |- Nuestra Señora de la Merced||24|5|1|0|0|6|13|-

    |- Nuestra Señora de la Victoria||36|2|2|52|20|14|33|-

    |- Nuestra Señora de Prado||70|3|1|140|33|17|8|14 dic

    |- Nuestra Señora del Carmen||83|3|0|66|8|36|46|-

    |- Nuestra Señora del Henar||36|0|0|34|32|10|6|-

    |- Nuestra Señora del Pilar||19|4|0|26|7|11|0|-

    |- Nuestra Señora del Rosario||38|0|0|45|6|7|26|1 dic

    |- Sagrada Familia||53|4|0|40|44|13|58|-

    |- San Agustín||39|0|0|15|0|97|59|-

    |- San Andrés Apóstol||60|7|1|45|22|58|62|-

    |- San Antonio de Padua (El Pinar de Antequera)|685|10|2|0|9|0|2|4|27 nov

    |- San Fernando||34|6|1|57|10|3|18|-

    |- San Francisco de Asís||34|4|1|33|24|33|36|-

    |- San Ignacio de Loyola||8|12|0|21|0|0|25|-

    |- San Ildefonso||10|0|2|17|0|4|26|-

    |- San Isidro Labrador||28|4|1|44|35|1|5|-

    |- San José Obrero|||||||||-

    |- San Juan Bautista||32|5|0|44|26|38|33|-

    |- San Juan de Ávila||5|7|3|42|13|5|23|-

    |- San Lorenzo||53|0|3|27|0|26|15|-

    |- San Martín y San Benito El Viejo||35|3|4|26|17|20|14|-

    |- San Mateo Apóstol||15|6|0|32|0|9|41|-

    |- San Miguel y San Julián||51|6|2|56|66|166|27|-

    |- San Nicolás de Bari||14|1|0|6|0|19|21|-

    |- San Pascual Bailón||14|5|0|9|0|4|12|-

    |- San Pedro Apóstol||12|3|1|0|0|7|58|-

    |- San Pío X||17|5|0|24|10|6|34|-

    |- San Ramón Nonato||29|0|1|16|33|3|11|-

    |- San Simón de Rojas||37|7|0|20|0|11|0|-

    |- San Vicente de Paúl|||||||||-

    |- Santa Clara de Asís||68|5|1|41|0|42|69|-

    |- Santa María de Duero (Puente Duero)|1150|13|0|0|12|0|4|9|30 nov

    |- Santa María la Antigua||39|0|0|6|0|60|12|-

    |- Santa María Magdalena||40|8|1|65|32|40|52|-

    |- Santa María Micaela del Santísimo Sacramento||11|2|1|21|9|2|19|-

    |- Santa Rosa de Lima||16|20|1|0|2|18|16|14 nov

    |- Santa Teresa de Jesús|||||||||-

    |- Santiago Apóstol||29|0|0|2|1|49|0|-

    |- Santísimo Salvador||32|1|0|15|23|56|8|-

    |- Santo Domingo de Guzmán||13|1|0|27|0|7|38|-

    |- Santo Tomás de Aquino||31|2|0|44|46|4|21|-

    |- Santo Toribio de Mogrovejo||31|0|0|35|12|1|43|-

    |Valoria la Buena|661|8|0|0|2|0|2|11|-

    |Valverde de Campos|124|0|0|0|0|0|0|7|-

    |Vega de Ruiponce|122|0|0|0|0|0|0|2|-

    |Vega de Valdetronco|164|1|0|0|0|0|0|2|9 abr

    |Velascálvaro|196||||||||

    |Velilla|141|0|0|0|0|0|0|4|-

    |Velliza|146||||||||

    |Ventosa de la Cuesta|134|2|0|0|2|0|1|3|-

    |Viana de Cega|1809||||||||

    |Villabáñez|484|3|0|0|3|0|0|3|-

    |Villabaruz de Campos|45||||||||

    |Villabrágima|1160||||||||

    |Villacarralón|93|0|0|0|0|0|0|3|-

    |Villacid de Campos|108|0|0|0|0|3|0|0|-

    |Villaco|124|0|0|0|0|1|0|2|9 jun

    |Villaesper|13||||||||

    |Villafrades de Campos|90|0|0|0|2|0|0|2|-

    |Villafranca de Duero|353|4|0|0|4|0|0|6|-

    |Villafrechós|526|5|0|0|5|0|2|9|-

    |Villafuerte|143|1|0|0|2|4|0|2|8 jun

    |Villagarcía de Campos|401|3|0|0|0|0|1|3|3 abr

    |Villagómez la Nueva|81||||||||

    |Villalán de Campos|53||||||||

    |Villalar de los Comuneros|444|2|0|0|2|12|2|10|1 may

    |Villalba de Adaja|73|1|0|0|0|0|0|1|-

    |Villalba de la Loma|52|0|0|0|0|0|0|2|-

    |Villalba de los Alcores|531||||||||

    |Villalbarba|149|1|0|0|0|9|0|3|6 may

    |Villalón de Campos|2024|7|0|0|19|0|9|23|-

    |Villamarciel|274||||||||

    |Villamuriel de Campos|78|1|0|0|0|0|0|2|-

    |Villán de Tordesillas|172||||||||

    |Villanubla|1448|31|1|0|11|0|9|16|-

    |Villanueva de Duero|1105|7|2|0|5|0|4|6|-

    |Villanueva de la Condesa|47||||||||

    |Villanueva de los Caballeros|241|1|0|0|0|5|0|2|7 may

    |Villanueva de los Infantes|130|2|0|0|0|0|0|3|-

    |Villanueva de San Mancio|125|1|0|0|1|1|0|0|-

    |Villardefrades|212|0|0|0|2|5|1|5|8 may

    |Villarmentero de Esgueva|130|0|0|0|0|17|0|1|-

    |Villasexmir|110|1|0|0|0|0|0|1|8 abr

    |Villavaquerín|195|0|0|0|0|0|0|2|-

    |Villavellid|83||||||||24 abr

    |Villaverde de Medina|568||||||||

    |Villavicencio de los Caballeros|281|0|0|0|0|0|0|6|-

    |Villavieja del Cerro|98|0|0|0|1|0|0|1|-

    |Viloria|402|2|2|0|0|0|0|6|-

    |Wamba|365|7|0|0|0|0|5|7|-

    |Zaratán|2752|38|3|0|12|0|13|19|-

    Resumen por arciprestazgos, por vicarías y general1

    |Arciprestazgo Centro||257|8|5|127|90|473|142

    |Arciprestazgo Barrios Centro||195|25|7|237|123|161|207

    |Arciprestazgo Paseo Zorrilla||141|18|3|217|125|42|214

    |Arciprestazgo Delicias||208|23|5|219|65|88|185

    |Arciprestazgo Pajarillos-Pilarica||114|22|1|150|50|20|98

    |Arciprestazgo Rondilla-Norte||114|14|3|98|10|52|145

    |Arciprestazgo Huerta del Rey||225|21|4|158|95|65|144

    |Arciprestazgo Rubia-Parquesol||405|61|56|484|102|142|97

    |Arciprestazgo Alrededores Norte|13901|155|5|3|87|17|44|133

    |Arciprestazgo Mayorga-Villalón|9196|33|0|0|43|34|20|142

    |Arciprestazgo Medina del Campo|29374|206|13|6|161|112|116|350

    |Arciprestazgo Medina de Rioseco|9887|39|0|2|66|67|28|83

    |Arciprestazgo Nava del Rey|9089|63|19|0|58|0|37|164

    |Arciprestazgo Peñafiel|16332|104|5|1|82|156|47|210

    |Arciprestazgo Pinares|18524|132|6|1|155|134|79|176

    |Arciprestazgo Tordesillas|13880|86|12|3|100|52|43|112

    |Arciprestazgo Torrelobatón|6503|48|0|0|22|94|24|124

    |Arciprestazgo Tudela-Portillo|48350|373|24|3|338|116|121|242

    |Vicaría Ciudad|339314|1659|192|84|1690|660|1043|1232

    |Vicaría Campos|25586|120|0|2|131|195|72|349

    |Vicaría Duero|78583|632|34|7|507|289|212|585

    |Vicaría Medina|70867|487|50|10|474|298|275|802

    |Valladolid capital|321001|1466|164|34|1581|634|957|1178

    |Mundo rural|193349|1432|112|69|1221|808|645|1790

    |Total Diócesis|514350|2898|276|103|2802|1442|1602|2968


    Notas:

    |<  <


    [1]  Al analizar estos resúmenes, debe tenerse en cuenta que en ellos no están sumados los datos de las parroquias que aparecen en blanco en el listado, exceptuando los datos de población, que sí están completos.