Publicado: BOA 2010, 65.
Significado de las columnas:
| Parroquia | Pob. | B0 | B1-7 | B8-12 | B13+ | Com. | C-20 | C21+ | MC | MX | Ex. | VP |
| Adalia | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aguasal | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilar de Campos | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Alaejos | 1611 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34 | |
| Alcazarén | 733 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | |
| Aldea de San Miguel | 229 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Aldeamayor de San Martín | 3311 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
| Aldeayuso | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Almenara de Adaja | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amusquillo | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Arroyo de la Encomienda | 11716 | 96 | 33 | 5 | 0 | 110 | 11 | 17 | 42 | 0 | 11 | |
| - Nuestra Señora de Lourdes | 24 | 4 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| - San Juan ante Portam Latinam | 72 | 29 | 0 | 0 | 72 | 11 | 17 | 42 | 0 | 3 | ||
| Ataquines | 732 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| Bahabón | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Barcial de la Loma | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Barruelo del Valle | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Becilla de Valderaduey | 345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Benafarces | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Bercero | 226 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Berceruelo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berrueces | 117 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bobadilla del Campo | 335 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Bocigas | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Bocos de Duero | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Boecillo | 3538 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| Bolaños de Campos | 362 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Brahojos de Medina | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Bustillo de Chaves | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabezón de Pisuerga | 3355 | 33 | 1 | 1 | 0 | 17 | 35 | 7 | 5 | 0 | 15 | |
| Cabezón de Valderaduey | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cabreros del Monte | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Calabazas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campaspero | 1379 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| Camporredondo | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Canalejas de Peñafiel | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Canillas de Esgueva | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Carpio | 1100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Casasola de Arión | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Castrejón de Trabancos | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Castrillo de Duero | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Castrillo-Tejeriego | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Castrobol | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Castrodeza | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Castromembibre | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Castromonte | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Castronuevo de Esgueva | 388 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Castronuño | 996 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| Castroponce | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Castroverde de Cerrato | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Ceinos de Campos | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Cervillego de la Cruz | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Cigales | 4376 | 36 | 2 | 0 | 2 | 35 | 38 | 6 | 12 | 0 | 16 | |
| Ciguñuela | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Cistérniga | 7873 | 27 | 3 | 2 | 0 | 46 | 0 | 14 | 4 | 0 | 14 | |
| Cogeces de Íscar | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Cogeces del Monte | 807 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| Corcos | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Corcos-Aguilarejo | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Corrales de Duero | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Cubillas de Santa Marta | 304 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Cuenca de Campos | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Curiel de Duero | 134 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| El Campillo | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Encinas de Esgueva | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Esguevillas de Esgueva | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Fombellida | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Fompedraza | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Foncastín | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fontihoyuelo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fresno el Viejo | 1076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| Fuensaldaña | 1393 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Fuente el Sol | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fuente-Olmedo | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gallegos de Hornija | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gatón de Campos | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Geria | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Gomeznarro | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Gordaliza de la Loma | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrera de Duero | 812 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Herrín de Campos | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Honcalada | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hornillos de Eresma | 178 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Íscar | 6902 | 39 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | |
| La Mudarra | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| La Parrilla | 571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| La Pedraja de Portillo | 1167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 17 | |
| La Santa Espina-Castromonte | 111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| La Seca | 1097 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| La Unión de Campos | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| La Zarza | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Laguna de Duero | 21762 | 181 | 0 | 0 | 0 | 165 | 39 | 40 | 38 | 0 | 42 | |
| - Asunción de Nuestra Señora | 103 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 40 | 35 | 0 | 36 | ||
| - San Pedro Regalado | 78 | 0 | 0 | 0 | 97 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Langayo | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Llano de Olmedo | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lomoviejo | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Manzanillo | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Marzales | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matapozuelos | 992 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| Matilla de los Caños | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mayorga | 1931 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | |
| Medina de Rioseco | 4911 | 19 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 1 | 28 | |
| Medina del Campo | 21324 | 128 | 1 | 0 | 0 | 144 | 44 | 31 | 65 | 1 | 186 | |
| - San Antolín | 53 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 31 | 23 | 1 | 55 | ||
| - San Miguel Arcángel | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 0 | 15 | 0 | 67 | ||
| - Santiago el Real | 24 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 | ||
| - Santo Tomás Apóstol | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | ||
| Megeces | 474 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Melgar de Abajo | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Melgar de Arriba | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mélida | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mojados | 3351 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 107 | 2 | 8 | 0 | 24 | |
| Molpeceres | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monasterio de Vega | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Montealegre de Campos | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Montemayor de Pililla | 1003 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 51 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| Moral de la Reina | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Moraleja de las Panaderas | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morales de Campos | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Mota del Marqués | 410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Mucientes | 732 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| Muriel | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Nava del Rey | 2144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | |
| Nueva Villa de las Torres | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Olivares de Duero | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| Olmedo | 3828 | 25 | 4 | 1 | 0 | 24 | 27 | 0 | 11 | 0 | 40 | |
| Olmos de Esgueva | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Olmos de Peñafiel | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Padilla de Duero | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Palacios de Campos | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Palazuelo de Vedija | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Pedrajas de San Esteban | 3649 | 29 | 3 | 1 | 0 | 23 | 56 | 3 | 8 | 0 | 33 | |
| Pedrosa del Rey | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Pedroso de la Abadesa | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peñafiel | 5427 | 36 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | |
| Peñaflor de Hornija | 361 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Pesquera de Duero | 534 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| Piña de Esgueva | 352 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Piñel de Abajo | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Piñel de Arriba | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Pobladura de Sotiedra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pollos | 714 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Portillo | 935 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Portillo-Arrabal | 1648 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Pozal de Gallinas | 526 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Pozaldez | 556 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Pozuelo de la Orden | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Puras | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quintanilla de Arriba | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Quintanilla de Onésimo | 1163 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
| Quintanilla de Trigueros | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rábano | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ramiro | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Renedo de Esgueva | 2808 | 40 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | |
| Robladillo | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Rodilana | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Roturas | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubí de Bracamonte | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Rueda | 1265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Saelices de Mayorga | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Salvador de Zapardiel | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| San Cebrián de Mazote | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| San Llorente | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| San Martín de Valvení | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| San Miguel del Arroyo | 586 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| San Miguel del Pino | 280 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| San Pablo de la Moraleja | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| San Pedro de Latarce | 571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| San Pelayo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Román de Hornija | 384 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| San Salvador | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| San Vicente del Palacio | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Santa Eufemia del Arroyo | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Santervás de Campos | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Santiago del Arroyo | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Santibáñez de Valcorba | 179 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| Santovenia de Pisuerga | 3732 | 23 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Sardón de Duero | 648 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Sardoncillo o La Granja | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serrada | 1165 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 2 | 7 | 0 | 14 | |
| Siete Iglesias de Trabancos | 562 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Simancas | 5152 | 60 | 5 | 2 | 0 | 75 | 40 | 1 | 19 | 1 | 10 | |
| Tamariz de Campos | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tiedra | 340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Tordehumos | 475 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Tordesillas | 8643 | 43 | 3 | 0 | 0 | 50 | 39 | 0 | 18 | 0 | 59 | |
| Torre de Esgueva | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Torre de Peñafiel | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torrecilla de la Abadesa | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Torrecilla de la Orden | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Torrecilla de la Torre | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Torrecilla del Valle | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torrelobatón | 506 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Torrescárcela | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Traspinedo | 1028 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | |
| Trigueros del Valle | 351 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Tudela de Duero | 7691 | 49 | 2 | 0 | 0 | 50 | 90 | 22 | 11 | 0 | 44 | |
| Urones de Castroponce | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Urueña | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Valbuena de Duero | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Valbuena de Duero-San Bernardo | 234 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | |
| Valdearcos de la Vega | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Valdenebro de los Valles | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Valdestillas | 1804 | 13 | 2 | 0 | 0 | 22 | 38 | 1 | 2 | 0 | 24 | |
| Valdunquillo | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Valladolid | 317864 | 1472 | 151 | 26 | 7 | 1708 | 446 | 465 | 609 | 6 | 943 | |
| - Asunción de Nuestra Señora | 2309 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| - Beato Florentino Asensio | 51 | 2 | 0 | 0 | 74 | 10 | 31 | 11 | 0 | 3 | ||
| - Catedral Metropolitana | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 15 | 0 | 1 | ||
| - Cristo Redentor | 51 | 7 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
| - Dulce Nombre de María | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| - Inmaculada Concepción de María | 22 | 2 | 0 | 0 | 50 | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
| - Inmaculado Corazón de María | 28 | 5 | 0 | 0 | 30 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
| - María Auxiliadora | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
| - María Milagrosa | 38 | 6 | 0 | 0 | 48 | 19 | 4 | 3 | 0 | 27 | ||
| - Nuestra Señora de Belén | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| - Nuestra Señora de Fátima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| - Nuestra Señora de Guadalupe | 15 | 4 | 2 | 0 | 29 | 21 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||
| - Nuestra Señora de la Merced | 30 | 0 | 1 | 0 | 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| - Nuestra Señora de la Victoria | 28 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | ||
| - Nuestra Señora de Prado | 60 | 3 | 2 | 0 | 153 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | ||
| - Nuestra Señora del Carmen | 25 | 5 | 1 | 1 | 52 | 16 | 24 | 16 | 0 | 22 | ||
| - Nuestra Señora del Henar | 17 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
| - Nuestra Señora del Pilar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| - Nuestra Señora del Rosario | 31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
| - Nuestra Señora del Sagrado Corazón | 56 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| - Sagrada Familia | 49 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | ||
| - San Agustín | 55 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 26 | 74 | 0 | 58 | ||
| - San Andrés Apóstol | 57 | 4 | 0 | 0 | 37 | 26 | 8 | 22 | 0 | 42 | ||
| - San Antonio de Padua | 848 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| - San Fernando | 22 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| - San Francisco de Asís | 26 | 1 | 1 | 1 | 33 | 6 | 0 | 12 | 0 | 29 | ||
| - San Ignacio de Loyola | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| - San Ildefonso | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | ||
| - San Isidro Labrador | 44 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 20 | 0 | 0 | 3 | ||
| - San José Obrero | 16 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
| - San Juan Bautista | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 10 | 15 | 1 | 18 | ||
| - San Juan de Ávila | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| - San Lorenzo | 66 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | ||
| - San Martín y San Benito El Viejo | 41 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 20 | 25 | 0 | 11 | ||
| - San Mateo Apóstol | 6 | 17 | 3 | 0 | 41 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
