Publicado: BOA 2014, 104.
Significado de las columnas:
| Parroquia | Pob. | B0 | B1-7 | B8-12 | B13+ | Com. | C-20 | C21+ | MC | MX | Ex. | VP |
| Adalia | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Aguasal | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aguilar de Campos | 293 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Aguilarejo (Corcos) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alaejos | 1467 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| Alcazarén | 707 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Aldea de San Miguel | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Aldeamayor de San Martín | 4730 | 46 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| Aldeayuso | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almenara de Adaja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amusquillo | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Arrabal de Portillo (Portillo) | 1618 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| Arroyo de la Encomienda | 16643 | 111 | 9 | 4 | 0 | 137 | 20 | 25 | 21 | 0 | 4 | |
| - Parroquia Nuestra Señora de Lourdes | 14 | 1 | 4 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - Parroquia San Juan ante Portam Latinam | 97 | 8 | 0 | 0 | 93 | 12 | 25 | 21 | 0 | 3 | ||
| Ataquines | 593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| Bahabón | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Barcial de la Loma | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Barruelo del Valle | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Becilla de Valderaduey | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Benafarces | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bercero | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Berceruelo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berrueces | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bobadilla del Campo | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Bocigas | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bocos de Duero | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Boecillo | 3921 | 22 | 5 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | |
| Bolaños de Campos | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Brahojos de Medina | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Bustillo de Chaves | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cabezón de Pisuerga | 3679 | 20 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
| Cabezón de Valderaduey | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cabreros del Monte | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Calabazas (Olmedo) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campaspero | 1215 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| Camporredondo | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Canalejas de Peñafiel | 302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Canillas de Esgueva | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Carpio | 1084 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| Casasola de Arión | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Castrejón de Trabancos | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Castrillo de Duero | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Castrillo-Tejeriego | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Castrobol | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Castrodeza | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Castromembibre | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Castromonte | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Castronuevo de Esgueva | 376 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Castronuño | 955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Castroponce | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Castroverde de Cerrato | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Ceinos de Campos | 258 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Cervillego de la Cruz | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Cigales | 5026 | 32 | 8 | 3 | 0 | 39 | 37 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| Ciguñuela | 397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Cistérniga | 8578 | 41 | 1 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Cogeces de Íscar | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Cogeces del Monte | 768 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| Corcos | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Corrales de Duero | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cubillas de Santa Marta | 281 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Cuenca de Campos | 219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Curiel de Duero | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| El Campillo | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Encinas de Esgueva | 274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Esguevillas de Esgueva | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Fombellida | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Fompedraza | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Foncastín | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Fontihoyuelo | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fresno el Viejo | 982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Fuensaldaña | 1455 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| Fuente el Sol | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fuente-Olmedo | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Gallegos de Hornija | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gatón de Campos | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geria | 516 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gomeznarro (Medina del Campo) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gordaliza de la Loma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrera de Duero (Tudela de Duero) | 915 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Herrín de Campos | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Honcalada (Salvador de Zapardiel) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hornillos de Eresma | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Íscar | 6837 | 25 | 6 | 1 | 0 | 43 | 37 | 0 | 9 | 0 | 50 | |
| La Mudarra | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| La Parrilla | 511 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| La Pedraja de Portillo | 1109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| La Santa Espina | 107 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| La Seca | 1109 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| La Unión de Campos | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| La Zarza | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Laguna de Duero | 22590 | 131 | 4 | 0 | 0 | 189 | 54 | 22 | 17 | 0 | 25 | |
| - Parroquia Asunción de Nuestra Señora | 81 | 4 | 0 | 0 | 73 | 13 | 22 | 17 | 0 | 23 | ||
| - Parroquia San Pedro Regalado | 50 | 0 | 0 | 0 | 116 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Langayo | 292 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Llano de Olmedo | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Lomoviejo | 192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Manzanillo | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marzales | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Matapozuelos | 972 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
| Matilla de los Caños | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mayorga | 1918 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
| Medina de Rioseco | 4865 | 28 | 0 | 4 | 0 | 34 | 84 | 1 | 15 | 0 | 41 | |
| Medina del Campo | 21354 | 122 | 10 | 3 | 0 | 76 | 78 | 9 | 19 | 0 | 188 | |
| - Parroquia San Antolín | 81 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 7 | 0 | 77 | ||
| - Parroquia San Miguel Arcángel | 14 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | ||
| - Parroquia Santiago el Real | 12 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | 6 | 10 | 0 | 41 | ||
| - Parroquia Santo Tomás Apóstol | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Megeces | 457 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Melgar de Abajo | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Melgar de Arriba | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Mélida (Peñafiel) | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Mojados | 3229 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | |
| Molpeceres (Torre de Peñafiel) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monasterio de Vega | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Montealegre de Campos | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Montemayor de Pililla | 954 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| Moral de la Reina | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Moraleja de las Panaderas | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Morales de Campos | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mota del Marqués | 399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Mucientes | 708 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| Muriel | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Nava del Rey | 2104 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 8 | 0 | 27 | |
| Nueva Villa de las Torres | 314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Olivares de Duero | 341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Olmedo | 3764 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | 18 | 0 | 51 | |
| Olmos de Esgueva | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Olmos de Peñafiel | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Padilla de Duero (Peñafiel) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Palacios de Campos (Medina de Rioseco) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Palazuelo de Vedija | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Pedrajas de San Esteban | 3605 | 24 | 5 | 0 | 0 | 34 | 56 | 2 | 9 | 1 | 47 | |
| Pedrosa del Rey | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedroso de la Abadesa (Tordesillas) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peñafiel | 5425 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 0 | 9 | 0 | 48 | |
| Peñaflor de Hornija | 334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Pesquera de Duero | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Piña de Esgueva | 329 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| Piñel de Abajo | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Piñel de Arriba | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Pobladura de Sotiedra (Tiedra) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pollos | 646 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Portillo | 839 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Pozal de Gallinas | 545 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Pozaldez | 556 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Pozuelo de la Orden | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Puras | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quintanilla de Arriba | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Quintanilla de Onésimo | 1123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Quintanilla de Trigueros | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rábano | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ramiro | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Renedo de Esgueva | 3370 | 24 | 4 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Robladillo | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodilana (Medina del Campo) | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Roturas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubí de Bracamonte | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Rueda | 1207 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Saelices de Mayorga | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Salvador de Zapardiel | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| San Bernardo | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| San Cebrián de Mazote | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| San Llorente | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| San Martín de Valvení | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Miguel del Arroyo | 564 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| San Miguel del Pino | 304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| San Pablo de la Moraleja | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| San Pedro de Latarce | 533 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| San Pelayo | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| San Román de Hornija | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| San Salvador | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| San Vicente del Palacio | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Santa Eufemia del Arroyo | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Santervás de Campos | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Santiago del Arroyo | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Santibáñez de Valcorba | 178 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Santovenia de Pisuerga | 4023 | 24 | 3 | 1 | 3 | 34 | 24 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| Sardón de Duero | 627 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Sardoncillo o La Granja (Sardón de Duero) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Serrada | 1205 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| Siete Iglesias de Trabancos | 503 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| Simancas | 5406 | 52 | 5 | 0 | 0 | 110 | 55 | 7 | 9 | 0 | 13 | |
| Tamariz de Campos | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tiedra | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Tordehumos | 443 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Tordesillas | 8553 | 40 | 1 | 0 | 0 | 70 | 30 | 10 | 9 | 0 | 57 | |
| Torre de Esgueva | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Torre de Peñafiel | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Torrecilla de la Abadesa | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Torrecilla de la Orden | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Torrecilla de la Torre | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Torrecilla del Valle | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torrelobatón | 490 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| Torrescárcela | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Traspinedo | 1117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| Trigueros del Valle | 326 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| Tudela de Duero | 7818 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | |
| Urones de Castroponce | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Urueña | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Valbuena de Duero | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Valdearcos de la Vega | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Valdenebro de los Valles | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Valdestillas | 1743 | 13 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Valdunquillo | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Valladolid | 309714 | 1145 | 160 | 44 | 10 | 1643 | 532 | 425 | 394 | 4 | 530 | |
| - Catedral Metropolitana | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 6 | 1 | 0 | ||
| - Parroquia Asunción de Nuestra Señora | 2545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| - Parroquia Beato Florentino Asensio | 31 | 2 | 1 | 0 | 73 | 25 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
| - Parroquia Cristo Redentor | 30 | 3 | 0 | 0 | 82 | 44 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| - Parroquia Dulce Nombre de María | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| - Parroquia Inmaculada Concepción de María | 21 | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 | 19 | 2 | 0 | 16 | ||
| - Parroquia Inmaculado Corazón de María | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Parroquia María Auxiliadora | 29 | 6 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| - Parroquia María Milagrosa | 24 | 3 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora de Belén | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora de Fátima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | 9 | 0 | 1 | 0 | 44 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora de la Merced | 10 | 5 | 5 | 3 | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora de la Victoria | 25 | 3 | 3 | 0 | 32 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora de Prado | 61 | 4 | 2 | 0 | 114 | 31 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora del Carmen | 41 | 4 | 3 | 0 | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 18 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora del Henar | 23 | 1 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora del Pilar | 28 | 9 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora del Rosario | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
| - Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón | 56 | 7 | 3 | 2 | 33 | 26 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
| - Parroquia Sagrada Familia | 50 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | ||
| - Parroquia San Agustín | 67 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 30 | 56 | 0 | 22 | ||
| - Parroquia San Andrés Apóstol | 18 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | ||
| - Parroquia San Antonio de Padua | 932 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - Parroquia San Fernando | 10 | 5 | 1 | 0 | 41 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| - Parroquia San Francisco de Asís | 32 | 5 | 2 | 0 | 28 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | ||
| - Parroquia San Ignacio de Loyola | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| - Parroquia San Ildefonso | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| - Parroquia San Isidro Labrador | 13 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| - Parroquia San José Obrero | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | ||
